
Sizing Chart
| Size (in) | Bust | Length | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.4in | 25.6in | 25.2in | 40.2in | 40.2in |
| M | 40.9in | 26in | 27.6in | 42.5in | 40.6in |
| L | 43.3in | 26.4in | 29.9in | 44.9in | 40.9in |
| XL | 45.7in | 26.8in | 32.3in | 47.2in | 41.3in |
| 2XL | 48in | 27.2in | 34.6in | 49.6in | 41.7in |
Your Softest Sweater Yet
Made for slow mornings, lazy Sundays and quiet nights in. Soft, light and so cozy you’ll never want to take it off.